CW圓弧圓柱蝸桿減速器與普通圓柱蝸桿減速器相比較,具有結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、質(zhì)量輕的優(yōu)點(diǎn)。蝸桿齒廓為ZC1的蝸桿減速器有四種型式:基本型圓弧圓柱蝸桿減速器、軸裝式圓弧圓柱蝸桿減速器、立式圓弧圓柱蝸桿減速器、ZC1型雙級(jí)蝸桿及齒輪-蝸桿減速器。
CW型圓弧圓柱蝸桿減速器(JB/T 7935-1999)采用滲碳、淬火及磨削的ZC1蝸桿傳動(dòng),承載能力大、傳動(dòng)效率較高、壽命長。適用于冶金、礦山、起重、運(yùn)輸、化工、建筑、建材、能源、輕工等行業(yè),是應(yīng)用范圍廣泛的通用減速器。
工作條件:蝸桿轉(zhuǎn)速不超過1500r/min;工作環(huán)境溫度為-40~40℃,當(dāng)工作環(huán)境溫度低于0℃時(shí),啟動(dòng)前潤滑油必須加熱到0℃以上,或采用低凝固點(diǎn)的潤滑油,當(dāng)工作溫度高于40℃時(shí),必須采取冷卻措施;減速器可正反向運(yùn)轉(zhuǎn)。
(一) CW蝸輪減速機(jī)型號(hào)與標(biāo)記
1. 型號(hào)
CW型—蝸桿齒廓為ZC1的圓弧圓柱蝸桿減速器。
CW型蝸桿減速器中心距
63 | 80 | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 |
200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 |
CW型蝸桿減速器公稱傳動(dòng)比iN
5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 |
20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 |
CW型減速器額定輸入功率P1及額定輸出轉(zhuǎn)矩T2
公稱 傳動(dòng)比iN | 輸入轉(zhuǎn)速 n1/r·min-1 | 功率轉(zhuǎn)矩 代號(hào) | 中心距a/mm | |||||||||||||
63 | 80 | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | |||
額定輸入功率P1/KW 額定輸入轉(zhuǎn)矩T2/N·m | ||||||||||||||||
5 | 1500 | P1 | 4.03 | 7.35 | 15.75 | 26.5 |
| 46.9 |
| 68.1 |
| 103.4 |
| 149.0 |
| 197.0 |
T2 | 123 | 207 | 450 | 770 |
| 1365 |
| 1995 |
| 3050 |
| 4410 |
| 6300 | ||
1000 | P1 | 3.44 | 5.60 | 12.60 | 22.4 |
| 37.4 |
| 56.4 |
| 96.4 |
| 142.5 |
| 203.3 | |
T2 | 141 | 235 | 540 | 965 |
| 1630 |
| 2470 |
| 4250 |
| 6300 |
| 9030 | ||
7500 | P1 | 2.96 | 4.83 | 9.88 | 17.2 |
| 29.1 |
| 45.2 |
| 82.5 |
| 132.7 |
| 195.2 | |
T2 | 162 | 270 | 560 | 990 |
| 1680 |
| 2625 |
| 4830 |
| 7770 |
| 11550 | ||
500 | P1 | 2.44 | 3.88 | 7.14 | 12.2 |
| 20.8 |
| 32.8 |
| 59.0 |
| 109.4 |
| 177.9 | |
T2 | 198 | 322 | 600 | 1040 |
| 1785 |
| 2835 |
| 5145 |
| 9600 |
| 15750 | ||
6.3 | 1500 | P1 | 3.68 | 6.33 | 13.15 | 22.4 | 28.9 | 40.3 | 50.9 | 58.2 | 72.6 | 88.0 | 107.6 | 127.8 | 158.0 | 193.6 |
T2 | 131 | 230 | 490 | 840 | 1010 | 1520 | 1785 | 2205 | 2570 | 3360 | 3830 | 4900 | 5640 | 7875 | ||
1000 | P1 | 2.78 | 4.98 | 11.10 | 18.8 | 26.2 | 32.6 | 46.0 | 52.4 | 67.3 | 82.5 | 100.4 | 120.1 | 152.5 | 181.1 | |
T2 | 146 | 270 | 610 | 1050 | 1365 | 1840 | 2415 | 2890 | 3570 | 4725 | 5355 | 6909 | 8160 | 11025 | ||
7500 | P1 | 2.40 | 4.13 | 8.65 | 14.9 | 20.5 | 26.0 | 36.2 | 39.1 | 59.8 | 73.3 | 93.2 | 112.6 | 141.5 | 174.8 | |
T2 | 168 | 300 | 630 | 1100 | 1420 | 1945 | 2520 | 2940 | 4200 | 5565 | 6615 | 8610 | 10070 | 14175 | ||
500 | P1 | 1.96 | 3.40 | 6.19 | 11.0 | 14.3 | 17.9 | 25.8 | 27.9 | 43.1 | 52.9 | 70.7 | 87.8 | 118.1 | 155.5 | |
T2 | 202 | 362 | 670 | 1210 | 1470 | 1995 | 2680 | 3150 | 4515 | 5985 | 7455 | 10000 | 12590 | 18900 | ||
8 | 1500 | P1 | 3.37 | 5.60 | 9.45 | 17.9 | 25.5 | 29.9 | 45.7 | 50.7 | 64.4 | 77.5 | 96.3 | 119.3 | 142.8 | 174.3 |
T2 | 146 | 270 | 455 | 870 | 1100 | 1520 | 1995 | 2500 | 2835 | 3880 | 4250 | 6000 | 6340 | 8820 | ||
1000 | P1 | 2.59 | 4.49 | 8.36 | 14.2 | 22.8 | 26.2 | 41.1 | 45.8 | 58.9 | 71.2 | 88.7 | 110.0 | 133.0 | 166.1 | |
T2 | 168 | 316 | 600 | 1000 | 1470 | 1995 | 2600 | 3400 | 3885 | 5350 | 5880 | 8300 | 8860 | 12600 | ||
7500 | P1 | 2.26 | 3.83 | 7.38 | 13.6 | 17.5 | 22.4 | 32.2 | 36.8 | 52.9 | 65.4 | 81.3 | 99.9 | 119.7 | 156.3 | |
T2 | 193 | 356 | 700 | 1300 | 1520 | 2250 | 2780 | 3620 | 4620 | 6510 | 7140 | 10000 | 10570 | 15750 | ||
500 | P1 | 1.89 | 3.12 | 5.58 | 9.8 | 12.9 | 16.2 | 23.0 | 26.6 | 37.7 | 46.9 | 64.4 | 84.0 | 106.8 | 136.1 | |
T2 | 240 | 431 | 780 | 1400 | 1620 | 2415 | 2940 | 3885 | 4880 | 6930 | 8400 | 12500 | 14000 | 20475 | ||
10 | 1500 | P1 | 2.69 | 4.69 | 8.43 | 14.9 | 18.2 | 25.7 | 33.7 | 44.2 | 53.3 | 62.1 | 77.4 | 99.3 | 147.2 | 153.5 |
T2 | 152 | 270 | 500 | 890 | 1100 | 1575 | 1940 | 2730 | 3400 | 3990 | 4980 | 6200 | 7850 | 9660 | ||
1000 | P1 | 2.07 | 3.69 | 7.45 | 13.4 | 16.9 | 23.1 | 30.1 | 38.9 | 46.1 | 53.7 | 67.6 | 92.1 | 118.0 | 145.0 | |
T2 | 172 | 316 | 660 | 1200 | 1520 | 2100 | 2570 | 3570 | 4400 | 5140 | 6500 | 8600 | 11000 | 13650 | ||
7500 | P1 | 1.830 | 3.14 | 6.24 | 11.1 | 13.6 | 18.3 | 24.9 | 30.3 | 36.9 | 48.7 | 60.8 | 84.8 | 105.2 | 138.6 | |
T2 | 195 | 356 | 730 | 1310 | 1620 | 2200 | 2835 | 3675 | 4670 | 6190 | 7700 | 10500 | 13000 | 17300 | ||
500 | P1 | 1.46 | 2.53 | 4.56 | 8.1 | 9.8 | 13.5 | 17.8 | 21.9 | 27.7 | 37.4 | 47.8 | 67.8 | 86.9 | 124.0 | |
T2 | 240 | 425 | 790 | 1410 | 1730 | 2415 | 2990 | 3935 | 5190 | 7000 | 9000 | 12500 | 16100 | 23100 | ||
12.5 | 1500 | P1 | 2.34 | 4.06 | 6.81 | 11.8 | 15.5 | 20.3 | 26.6 | 34.3 | 44.7 | 54.8 | 75.5 | 83.9 | 110.4 | 136.9 |
T2 | 158 | 276 | 475 | 840 | 1050 | 1470 | 1890 | 2570 | 3200 | 4040 | 5460 | 6400 | 8450 | 10500 | ||
1000 | P1 | 1.83 | 3.27 | 5.75 | 10.4 | 14.0 | 18.5 | 24.4 | 30.5 | 40.4 | 49.6 | 70.2 | 77.6 | 101.5 | 133.5 | |
T2 | 182 | 328 | 600 | 1100 | 1400 | 1995 | 2570 | 3410 | 4300 | 5460 | 7560 | 8700 | 11580 | 15220 | ||
7500 | P1 | 1.58 | 2.80 | 5.19 | 9.4 | 12.5 | 16.1 | 22.1 | 26.2 | 37.0 | 46.6 | 65.3 | 72.7 | 95.9 | 124.2 | |
T2 | 209 | 374 | 710 | 1300 | 1680 | 2310 | 3090 | 3885 | 5250 | 6825 | 9345 | 11000 | 14595 | 18900 | ||
500 | P1 | 1.29 | 2.26 | 4.08 | 7.1 | 9.6 | 11.7 | 16.8 | 18.5 | 29.1 | 34.6 | 47.3 | 58.2 | 80.2 | 106.4 | |
T2 | 256 | 448 | 830 | 1470 | 1890 | 2460 | 3465 | 4000 | 6000 | 7450 | 9975 | 13000 | 18000 | 24150 | ||
16 | 1500 | P1 | 1.98 | 3.47 | 6.68 | 11.6 | 14.3 | 20.6 | 24.3 | 34.9 | 41.5 | 49.0 | 60.1 | 81.6 | 99.2 | 130.4 |
T2 | 158 | 287 | 570 | 1000 | 1260 | 1830 | 2310 | 3150 | 3885 | 4460 | 5670 | 7500 | 9360 | 12000 | ||
1000 | P1 | 1.56 | 2.73 | 5.74 | 10.1 | 12.9 | 17.1 | 20.8 | 27.1 | 32.4 | 44.1 | 53.7 | 76.6 | 91.2 | 121.2 | |
T2 | 182 | 333 | 730 | 1310 | 1680 | 2250 | 2940 | 3600 | 4500 | 5980 | 7560 | 10500 | 12580 | 16800 | ||
7500 | P1 | 1.35 | 2.33 | 4.61 | 8.3 | 10.4 | 13.6 | 16.4 | 21.7 | 27.9 | 39.1 | 47.3 | 68.9 | 88.1 | 111.7 | |
T2 | 209 | 374 | 770 | 1410 | 1785 | 2360 | 3000 | 3830 | 5145 | 7000 | 8800 | 12510 | 16100 | 20400 | ||
500 | P1 | 1.11 | 1.910 | 3.37 | 5.9 | 7.3 | 9.6 | 11.9 | 15.6 | 19.6 | 28.5 | 34.7 | 50.1 | 65.0 | 90.4 | |
T2 | 256 | 460 | 830 | 1470 | 1830 | 2460 | 3300 | 4095 | 5350 | 7560 | 9550 | 13520 | 17600 | 24600 | ||
20 | 1500 | P1 | 1.93 | 3.08 | 5.0 | 9.0 | 11.6 | 15.9 | 20.4 | 26.2 | 33.5 | 44.0 | 54.3 | 65.5 | 84.9 | 103.6 |
T2 | 188 | 328 | 550 | 1010 | 1260 | 1830 | 2250 | 3050 | 3780 | 5250 | 6195 | 7900 | 9700 | 12600 | ||
1000 | P1 | 1.53 | 2.41 | 4.30 | 8.3 | 9.8 | 13.7 | 17.5 | 23.1 | 28.4 | 39.5 | 49.2 | 61.2 | 78.9 | 95.5 | |
T2 | 219 | 380 | 700 | 1310 | 1575 | 2360 | 2880 | 4000 | 4750 | 7030 | 8400 | 11000 | 13590 | 17320 | ||
7500 | P1 | 1.32 | 2.10 | 3.75 | 7.3 | 9.1 | 12.0 | 15.5 | 19.0 | 25.6 | 36.6 | 45.2 | 54.6 | 72.8 | 87.2 | |
T2 | 252 | 437 | 810 | 1575 | 1940 | 2730 | 3360 | 4400 | 5670 | 8600 | 10185 | 13000 | 16600 | 21000 | ||
500 | P1 | 1.00 | 1.69 | 2.71 | 5.5 | 6.8 | 9.0 | 11.4 | 13.8 | 18.9 | 26.7 | 33.2 | 42.7 | 57.0 | 76.6 | |
T2 | 282 | 518 | 850 | 1730 | 2100 | 2940 | 3620 | 4700 | 6195 | 9240 | 11000 | 15000 | 19100 | 27300 | ||
25 | 1500 | P1 | 1.38 | 2.47 | 3.94 | 6.9 | 8.7 | 12.4 | 14.9 | 19.3 | 23.4 | 32.3 | 39.9 | 54.0 | 71.1 | 87.8 |
T2 | 162 | 316 | 500 | 930 | 1200 | 1680 | 2150 | 2780 | 3465 | 4725 | 5880 | 7700 | 10570 | 13100 | ||
1000 | P1 | 1.16 | 2.04 | 3.41 | 5.6 | 7.1 | 10.9 | 12.7 | 17.3 | 20.8 | 28.9 | 36.8 | 47.1 | 63.6 | 77.8 | |
T2 | 205 | 391 | 640 | 1150 | 1470 | 2200 | 2730 | 3675 | 4560 | 6300 | 8000 | 10000 | 14000 | 17300 | ||
7500 | P1 | 0.95 | 1.74 | 2.82 | 5.1 | 6.4 | 9.9 | 11.7 | 15.5 | 18.8 | 26.3 | 33.3 | 44.6 | 60.0 | 72.9 | |
T2 | 220 | 437 | 700 | 1365 | 1730 | 2620 | 3300 | 4350 | 5460 | 7560 | 9600 | 12500 | 17600 | 21500 | ||
500 | P1 | 0.69 | 1.34 | 1.99 | 3.7 | 4.6 | 7.2 | 8.5 | 12.2 | 14.8 | 21.1 | 27.1 | 37.6 | 49.1 | 63.8 | |
T2 | 235 | 500 | 730 | 1470 | 1830 | 2780 | 3500 | 5040 | 6300 | 8925 | 11500 | 15500 | 21100 | 27800 | ||
31.5 | 1500 | P1 | 1.21 | 2.08 | 4.27 | 7.6 | 8.8 | 12.7 | 15.2 | 22.6 | 25.9 | 30.2 | 36.8 | 52.9 | 68.9 |
|
T2 | 168 | 299 | 650 | 1150 | 1400 | 2100 | 2670 | 3780 | 4500 | 5145 | 6510 | 9200 | 12000 |
| ||
1000 | P1 | 0.95 | 1.66 | 3.39 | 6.0 | 7.1 | 9.8 | 11.7 | 17.3 | 19.4 | 26.9 | 32.3 | 48.6 | 61.9 | 78.2 | |
T2 | 193 | 350 | 770 | 1365 | 1680 | 2360 | 3045 | 3885 | 5040 | 6825 | 8500 | 12500 | 16100 | 20470 | ||
7500 | P1 | 0.79 | 1.41 | 2.67 | 4.8 | 8.2 | 7.8 | 9.3 | 12.5 | 15.7 | 22.3 | 26.6 | 38.3 | 51.3 | 71.4 | |
T2 | 215 | 391 | 790 | 1400 | 1785 | 2460 | 3150 | 4040 | 5250 | 7350 | 9240 | 13000 | 17600 | 24670 | ||
500 | P1 | 0.67 | 1.17 | 1.98 | 3.5 | 5.8 | 5.6 | 6.9 | 9.1 | 11.5 | 16.1 | 19.4 | 28.1 | 35.8 | 51.3 | |
T2 | 262 | 472 | 840 | 1470 | 1830 | 2570 | 3400 | 4300 | 5670 | 7770 | 9765 | 14000 | 18100 | 26250 | ||
40 | 1500 | P1 | 1.17 | 1.88 | 3.22 | 5.7 | 7.3 | 9.9 | 12.4 | 16.7 | 21.1 | 28.3 | 35.0 | 42.6 | 58.2 | 70.9 |
T2 | 198 | 345 | 620 | 1150 | 1410 | 2100 | 2570 | 3620 | 4500 | 6300 | 7450 | 9600 | 12580 | 16275 | ||
1000 | P1 | 0.90 | 1.47 | 2.19 | 4.9 | 6.2 | 8.8 | 10.9 | 13.9 | 18.0 | 24.1 | 31.4 | 39.1 | 51.9 | 66.3 | |
T2 | 225 | 397 | 790 | 1470 | 1785 | 2730 | 3300 | 4410 | 5670 | 8190 | 9870 | 13000 | 16600 | 22575 | ||
7500 | P1 | 0.81 | 1.26 | 2.35 | 4.4 | 5.5 | 7.0 | 8.7 | 11.2 | 14.8 | 20.8 | 25.4 | 34.0 | 42.8 | 60.7 | |
T2 | 262 | 449 | 870 | 1680 | 2040 | 2835 | 3465 | 4670 | 6090 | 8925 | 10500 | 15000 | 18100 | 27300 | ||
500 | P1 | 0.64 | 1.02 | 1.68 | 3.2 | 3.9 | 5.2 | 6.5 | 8.0 | 11.0 | 15.2 | 19.3 | 25.0 | 31.6 | 46.8 | |
T2 | 298 | 523 | 920 | 1785 | 2150 | 3045 | 3720 | 4880 | 6600 | 9450 | 11550 | 16000 | 19600 | 30975 | ||
50 | 1500 | P1 | 0.91 | 1.64 | 2.55 | 4.4 | 5.6 | 7.6 | 9.3 | 12.7 | 15.2 | 21.3 | 26.7 | 33.7 | 45.3 | 56.3 |
T2 | 183 | 357 | 570 | 1040 | 1365 | 1890 | 2415 | 3255 | 4095 | 5565 | 7245 | 9000 | 12580 | 15750 | ||
1000 | P1 | 0.74 | 1.32 | 2.18 | 3.8 | 4.7 | 6.7 | 8.2 | 11.0 | 14.0 | 19.0 | 23.5 | 31.3 | 41.6 | 52.1 | |
T2 | 220 | 414 | 720 | 1315 | 1680 | 2465 | 3150 | 4200 | 5565 | 7350 | 9450 | 12510 | 17110 | 21525 | ||
7500 | P1 | 0.60 | 1.11 | 1.77 | 3.4 | 4.0 | 6.1 | 7.3 | 9.5 | 11.9 | 16.9 | 21.8 | 28.6 | 38.1 | 48.2 | |
T2 | 236 | 466 | 760 | 1520 | 1890 | 2885 | 3675 | 4670 | 6195 | 8610 | 11550 | 15000 | 20640 | 26250 | ||
500 | P1 | 0.45 | 0.84 | 1.25 | 2.4 | 2.9 | 4.5 | 5.4 | 7.1 | 8.6 | 13.2 | 16.6 | 22.5 | 30.2 | 40.0 | |
T2 | 256 | 523 | 790 | 1575 | 1995 | 3095 | 3885 | 5090 | 6510 | 9660 | 12600 | 17000 | 23650 | 32000 | ||
63 | 1500 | P1 |
| 1.35 | 1.85 | 3.5 | 4.7 | 5.9 | 8.1 | 10.5 | 13.8 | 16.1 | 23.2 | 26.3 | 35.5 | 47.7 |
T2 |
| 322 | 470 | 935 | 1260 | 1730 | 2360 | 3150 | 4095 | 4830 | 6400 | 8200 | 11000 | 15220 | ||
1000 | P1 |
| 0.99 | 1.44 | 2.6 | 3.6 | 4.4 | 6.7 | 8.2 | 12.1 | 14.0 | 21.4 | 23.9 | 32.9 | 44.7 | |
T2 |
| 345 | 530 | 1000 | 1410 | 1890 | 2880 | 3570 | 5250 | 6195 | 8505 | 11000 | 15000 | 21000 | ||
7500 | P1 |
| 0.82 | 1.21 | 2.3 | 3.0 | 3.9 | 5.4 | 7.2 | 10.1 | 12.2 | 16.2 | 21.4 | 30.9 | 39.7 | |
T2 |
| 374 | 580 | 1155 | 1575 | 2150 | 3045 | 4095 | 5775 | 7000 | 9550 | 13000 | 18600 | 24600 | ||
500 | P1 |
| 0.66 | 0.95 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 4.5 | 5.6 | 7.6 | 9.0 | 12.4 | 16.6 | 22.8 | 30.2 | |
T2 |
| 449 | 660 | 1310 | 1785 | 2415 | 3500 | 4620 | 6300 | 7560 | 10500 | 14520 | 20100 | 27300 |
1.輸入功率和輸出轉(zhuǎn)矩
CW型蝸桿減速器額定輸入功率P1N(KW)各額定輸出轉(zhuǎn)矩了T2(N·n)見表3.4。表3.4中的額定輸入功率P1及額定輸出轉(zhuǎn)矩T2適用于如下工作條件:減速器工作載荷平穩(wěn),無沖擊,每日工作8h,每小時(shí)啟動(dòng)10次,啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩不超過額定轉(zhuǎn)矩的2.5倍,小時(shí)負(fù)荷率JC=100%,環(huán)境溫度為20℃。當(dāng)上述條件不能滿足時(shí),應(yīng)依據(jù)表3.6~表3.9進(jìn)行修正。
2. 傳動(dòng)效率
CW型蝸桿減速器的傳動(dòng)效率見表3.5。
表3.5 CW型減速器的傳動(dòng)效率
公稱傳動(dòng)比 iN | 輸入轉(zhuǎn)速 ni/r·min-1 | 中心距a/mm | |||
63~100 | 125~200 | 225~280 | 315~400 | ||
| |||||
5~8 | 1500 | 91 | 93.5 | 95 | 96 |
1000 | 90 | 93 | 94.5 | 95.5 | |
750 | 89 | 92.5 | 94 | 95 | |
500 | 88 | 92 | 93.5 | 94.5 | |
10~12.5 | 1500 | 86 | 91.5 | 94 | 95 |
1000 | 85 | 91 | 93.5 | 94.5 | |
750 | 83 | 90 | 93 | 94 | |
500 | 82 | 89 | 92 | 93.5 | |
16~25 | 1500 | 83.5 | 88 | 90 | 91 |
1000 | 82 | 86 | 88 | 89 | |
750 | 80 | 84 | 87.5 | 88.5 | |
500 | 78 | 82 | 85 | 87 | |
31.5 | 1500 | 75 | 83 | 84 | 86 |
1000 | 72 | 80 | 81 | 85 | |
750 | 70 | 77 | 79 | 84 | |
500 | 67.5 | 75 | 76 | 82 | |
40 | 1500 | 74 | 79.5 | 82.5 | 84.5 |
1000 | 72.5 | 76 | 81 | 82.5 | |
750 | 70 | 74 | 79 | 81 | |
500 | 68 | 71 | 74 | 78 | |
50~63 | 1500 | 70 | 78 | 81 | 83 |
1000 | 67 | 75 | 80 | 81 | |
750 | 65 | 72 | 77 | 79 | |
500 | 63 | 70 | 74 | 75 |
3.軸端許用載荷
CW型蝸桿減速器輸出軸軸端徑向許用載荷FR或軸向許用載荷FA見表3.6。
表3.6 CW型減速器徑向許用載荷FR或軸向許用載荷FA
中心距a/mm | 63 | 80 | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 |
FR或FA/N | 3500 | 5000 | 6000 | 8500 | 10000 | 11000 | 13000 |
中心距a/mm | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 |
FR或FA/N | 18000 | 20000 | 21000 | 27000 | 31000 | 35000 | 38000 |
1.選用系數(shù)
(1) 選用系數(shù)f1見表3.7。
表3.7選用系數(shù)f1
原動(dòng)機(jī) | 日運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間/h | 載荷性質(zhì)及代號(hào) | ||
均勻載荷Ⅰ② | 中等沖擊載荷Ⅱ② | 強(qiáng)沖擊載荷Ⅲ② | ||
f1 | ||||
電動(dòng)機(jī) 汽輪機(jī) 水力機(jī) | 偶然性的0.5① 間斷性的2① 2~10 10~24 | 0.8 0.9 1.0 1.25 | 0.9 1.0 1.25 1.50 | 1.0 1.25 1.50 1.75 |
活塞發(fā)動(dòng)機(jī) (4~6個(gè)缸) | 偶然性的0.5① 間斷性的2① 2~10 10~24 | 0.9 1.0 1.25 1.50 | 1.0 1.25 1.50 1.75 | 1.25 1.50 1.75 2.0 |
原動(dòng)機(jī) | 日運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間/h | 載荷性質(zhì)及代號(hào) | ||
均勻載荷Ⅰ② | 中等沖擊載荷Ⅱ② | 強(qiáng)沖擊載荷Ⅲ② | ||
f1 | ||||
活塞發(fā)動(dòng)機(jī) (1~3個(gè)缸) | 偶然性的0.5① 間斷性的2① 2~10 10~24 | 1.0 1.25 1.50 1.75 | 1.25 1.50 1.75 2.0 | 1.50 1.75 2.0 2.25 |
① 指在每日偶然和間歇運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間的總和。
②Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ參見表1.2。
(2)啟動(dòng)頻率系數(shù)f2見表3.8。
表3.8 啟動(dòng)頻率系數(shù)f2
每小時(shí)啟動(dòng)次數(shù) | ≤10 | >10~60 | >60~240 | >240~400 |
f2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
(3)小時(shí)載荷率系數(shù)f3見表3.9。
表3.9小時(shí)載荷率系數(shù)f3
小時(shí)載荷率Jc/% | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 |
f3 | 1 | 0.94 | 0.86 | 0.74 | 0.56 |
(4)環(huán)境溫度系數(shù)f4見天3.10。
表3.10環(huán)境溫度系數(shù)f4
環(huán)境溫度℃ | 10~20 | >20~30 | >30~40 | >40~50 |
f4 | 1 | 1.14 | 1.33 | 1.6 |
2.選用方法
(1)選用減速器應(yīng)已知原動(dòng)機(jī)、工作機(jī)類型能參數(shù)、載荷性質(zhì)及大小、每日運(yùn)行時(shí)間、每小時(shí)啟動(dòng)次數(shù)、環(huán)境溫度和軸端載荷等。
(2)已知條件與表3.4規(guī)定的工作條件相同時(shí),可直接由表3.4選取所需減速器的規(guī)格。
(3)已知條件與表3.4規(guī)定的工作條件不同時(shí),應(yīng)由式(3.2)~式(3.5)進(jìn)行修正計(jì)算,再由計(jì)算結(jié)果的較大值由表3.4選取承載能力相符或偏大的減速器。
或 P1J=P1Bf1f2 (3.2)
P1R= P1Bf3f4 (3.3)
T2J=T2Bf1f2 (3.4)
T2R=T2Bf3f4 (3.5)
式中Pu——減速器計(jì)算輸入機(jī)械功率,kW;
P1R——減速器計(jì)算輸入熱功率,kW;
T2J——減速器計(jì)算輸出機(jī)械轉(zhuǎn)矩,N·m;
T2R——減速器計(jì)算輸出熱功率,N·m;
P1B——減速器實(shí)際輸入功率,kW;
T2R——減速器實(shí)際輸出轉(zhuǎn)矩。N·m。
(3)初選好減速器的規(guī)格后,還應(yīng)校核減速器的最大尖峰載荷不超過額定承載能力的2.5倍,并按表3.6進(jìn)行減速器輸出軸上作用載荷的校核。
2. 選用示例
試為一建筑卷揚(yáng)機(jī)選擇CW型蝸桿減速器,已知電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速n1=725r/min,傳動(dòng)比iN=20,輸出轉(zhuǎn)矩T2B=2555 N·m,啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩T2max=5100 N·m,輸出軸端徑向載荷FR=11000N,工作環(huán)境溫度30℃,減速器每日工作8h,每小時(shí)啟動(dòng)次數(shù)15次,每次運(yùn)行時(shí)間3min,中等沖擊載荷,裝配型式為第Ⅰ種。
由于給定條件與表3.4規(guī)定的工作應(yīng)用條件不一致,故應(yīng)進(jìn)行有關(guān)選型計(jì)算。
由表3.6查得f1=1.2,由表3.7查得f2=1.1,由表3.8計(jì)算查得f3=0.93,由表3.9查得f4=1.14,由式(3.4)、式(3.5)計(jì)算得:
T2J=T2Bf1f2
=2555×1.2×1.1
=3372.6 N·m
按計(jì)算結(jié)果最大值3372.6 N·m及iN=20,n1=725r/min,由表3.4初選減速器為a=200mm,T2=4400N·m,大于要求值,符合要求。
對(duì)減速器輸出軸軸端載荷及最大尖峰載荷進(jìn)行的校核均滿足要求,故最后選定減速器的型號(hào)為:CW200-20-IF。